車検・定期点検
車検
車検とは、ご使用のおクルマが安全面、環境面など国が定めた保安基準に適合してるかをチェックする検査です。
※車検はあくまでもその時点のおクルマの状態をチェックするもので、次回車検までの安心な走行が保証されるものではありません。
奈良店・橿原店 料金(税込み)
陸運局指定工場店
車種 | 軽自動車 |
小型乗用車 |
普通乗用車 |
普通乗用車 |
普通乗用車 |
---|---|---|---|---|---|
車検基本点検料(スキャンツールOBD診断含む) | 29,150円 | 31,900円 | 31,900円 | 37,400円 | 37,400円 |
総合完成検査料&テスター使用料 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
エンジン・シャーシスチーム洗浄 | 4,400円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 6,600円 |
シャーシ防錆塗装(資材含む) | 3,960円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 8,580円 |
ブレーキオイル交換(資材含む) | 5,610円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
産業廃棄物処理費用 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
自動車重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
車検代行料 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
合計金額 | 90,510円 | 108,120円 | 116,320円 | 130,020円 | 141,080円 |
西大和店 料金(税込み)
陸運局認証工場店
車種 | 軽自動車 |
小型乗用車 |
普通乗用車 |
普通乗用車 |
普通乗用車 |
---|---|---|---|---|---|
車検基本点検料(スキャンツールOBD診断含む) | 29,150円 | 31,900円 | 31,900円 | 37,400円 | 37,400円 |
総合完成検査料&テスター使用料 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
エンジン・シャーシスチーム洗浄 | 4,400円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 6,600円 |
シャーシ防錆塗装(資材含む) | 3,960円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 8,580円 |
ブレーキオイル交換(資材含む) | 5,610円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
産業廃棄物処理費用 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
自動車重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 |
車検代行料 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
合計金額 | 90,910円 | 108,520円 | 116,720円 | 130,520円 | 141,580円 |
法定点検
『法定1年(12ヶ月)点検』は、安全の確保・公害防止のために法令で定められた定期点検整備のひとつです。
クルマは数多くの部品から構成されていること、使用状況がさまざまなことから、定期点検整備を確実に実施しておくことが、おクルマを常に良いコンディションに保つことはもちろん、思わぬトラブルの防止にも役立ちます。
料金(税込み)
車種 | 軽自動車 |
小型乗用車 |
普通乗用車 |
普通乗用車 |
---|---|---|---|---|
合計金額 | 16,280円 | 18,040円 | 18,920円 | 20,680円 |
安心点検
常にベストなコンディションでお乗りいただくために、また、おクルマの安全確保や公害防止のためにも、日頃からのこまめなチェックが大切です。
定期点検整備の6ヶ月後に『安心点検』をおすすめしています。エンジンの調子、ブレーキの効き具合など、基本的ですが重要なポイントを、プロの目でしっかりチェックいたします。
料金(税込み)
車種 | 軽自動車 |
小型乗用車 |
普通乗用車 |
普通乗用車 |
---|---|---|---|---|
合計金額 | 3,300円 | 4,950円 | 5,500円 | 6,600円 |